THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN HUAWEI SUN2000L-5KTL :
| Hiệu suất cực đại | 98.6% |
| Hiệu suất theo chuẩn châu Âu | 98.0% |
| Công suất PV cực đại đề nghị | 6750 Wp |
| Điện áp đầu vào cực đại | 600 V |
| Dải điện áp làm việc | 90 V~ 600 V |
| Điện áp khởi động | 120 V |
| Dải điện áp làm việc MPPT | 260 V~480 V. |
| Điện áp DC vào danh định | 380 V |
| Dòng đầu vào Max/MPPT | 11A |
| Number of MPP trackers | 2 |
| Số MPPT | 1 |
| Công suất đầu ra danh định | 5000W |
| Công suất đầu ra MAX | 5500 VA |
| Điện áp đầu ra | 220 V / 230 V / 240 V |
| Tần số điện lưới AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng đầu ra Max | 25A |
| Hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0.8 |
| Tổng méo hài cực đại | ≤ 3 % |
| Bảo vệ Anti-Islanding (chống đẩy lên lưới khi mất lưới) | Có |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
| Insulation monitoring | Có |
| DC lightning protection | Có |
| AC lightning protection | Có |
| Residual current monitoring | Có |
| AC Overcurrent Protection | Có |
| AC short-circuit protection | Có |
| AC over-voltage protection | Có |
| Overheat protection | Có |
XIN HÃY LIÊN HỆ VỚI BALCO SOLAR ĐỂ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ !



