THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN SMA STP10000TL TRIPOWER 10KW :
| Kích thước (W/H/D) | 470x730x240 mm |
| Khối lượng | 37 kg |
| Mức độ bảo vệ | IP 65 |
| Công suất | 10 kW |
| Thương hiệu | SMA (Đức) |
| Công suất hệ thống PV cực đại | 13500 Wp |
| Điện áp cực đại | 1000V |
| Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
| Cường độ dòng điện cực đại | 18A/10A |
| Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 25A/15A |
| Dải điện áp đầu vào | 370 – 800 V/ 580V |
| Công suất định mức | 10.000 W |
| Công suất cực đại | 10.000 VA |
| Dải điện áp AC | 160 – 280V |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Cường độ dòng điện cực đại | 14.5A |
| Hiệu suất chuyển đổi | 98% |
| Kích thước (W/H/D) mm | 470/730/240 |
| Khối lượng (kg) | 37 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
| WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
XIN HÃY LIÊN HỆ VỚI BALCO SOLAR ĐỂ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ !



