THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PIN LONGi 440W :
MODEL : LR4-72HPH-440M
Điều kiện thử nghiệm | STC | NOCT |
Công suất cực đại (Pmax) | 440 | 326.0 |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.9 | 45.6 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 11.46 | 9.24 |
Điện áp công suất cực đại (Vmp/V) | 41.1 | 38.0 |
Dòng điện công suất cực đại (Imp/VA) | 10.71 | 8.59 |
Hiệu suất module (%) |
|
STC (Điều kiện chuẩn): Bức xạ 1000W/m2, Phổ quang AM=1.5
NOCT (Điều kiện bình thường): Bức xạ 800W/m2, Nhiệt độ môi trường xung quanh 20C, Phổ quang AM=1.5, tốc độ gió 1m/s
HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ :
Hệ số nhiệt độ Isc | +0.048%/C |
Hệ số nhiệt độ Voc | -0.270%/C |
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.350%/C |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ HỌC
Số lượng cell | 144 (6 x 24) | |||||
Hộp đấu nối | IP68, 3 đi-ốt | |||||
Cáp đầu ra | 4mm2, 300mm | |||||
Loại kính | Kính đơn 3.2mm, cường lực | |||||
Khung | Khung nhôm | |||||
Kích thước (D x R x C) | 2094mm x 1038mm x 35mm | |||||
Trọng lượng | 23.5kg |
TẢI CƠ HỌC
Tải tĩnh mặt trước cực đại | 5400pa |
Tải tĩnh mặt sau cực đại | 2400pa |
Thử nghiệm mưa đá | chịu được mưa đá 25mm, tốc độ 23m/s |
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
Nhiệt độ hoạt động | -40C -> +85C |
Dung sai công suất | 0 ~ 5+ W |
Dung sai Voc và Isc | ± 3% |
Điện áp cực đại | DC1500V (IEC/UL) |
Cầu chì bảo vệ | 20A |
Nhiệt độ hoạt động của cell trong đk bình thường | 45 ±2 ºC |
Safety class | Class II |
Fire Rating | UL type 4 |
XIN HÃY LIÊN HỆ VỚI BALCO SOLAR ĐỂ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ !